Garmin Fenix 6S Solar - 42mm - zwart
Productgegevens
Algemeen
MerkGarmin
CollectieFenix 6S Solar
Model010-02409-00
EAN0753759251697
GeslachtHeren, Dames
Kleur bandZwart
Kleur wijzerplaatInstelbaar
Kast vormRond
Release jaar2020
Materiaal
Materiaal bandSiliconen
Materiaal kastKunststof
GlasGorilla Glass
SluitingGesp
Verpakking
VerpakkingOriginele giftbox
GebruiksaanwijzingJa, online
Garantie
Garantie24 maanden
GarantiebewijsJa
Omschrijving
Garmin Fenix 6s Solar 010-02409-00: het perfecte sporthorloge voor de smallere pols. Laad je batterij op met zonne-energie voor een ongeëvenaarde batterijduur - Heb je tijdens het hardlopen behoefte aan tempobegeleiding die rekening houdt met het terrein? Bekijk de PacePro™ functie - Laat het snoer thuis. Dankzij opladen met zonne-energie is de levensduur van je batterij wel 9 dagen - en vaak nog meer - De levensduur van de batterij is binnen maximaal 9 dagen en wel 10,5 bij opladen met zonne-energie in smartwatch-modus. In de GPS-modus is de levensduur van de batterij 25 uur binnen of 28 uur bij opladen met zonne-energie.
Belangrijkste specificaties
Afmetingen horlogekast: 42*42*13.8 mm
Gewicht: 58g
Werkgeheugen: 64MB
Opslagcapaciteit: 32GB
Vorm scherm: Rond
Schermdiagonaal: 1,2"
Resolutie: 240x240 px
Schermtype: MIP
Batterijduur: 336u
Verbinding: Bluetooth 4.0+
Overige draadloze verbindingen: ANT+
GPS: Ja
Locatiebepaling: Galileo, GLONASS, GPS
Waterbestendig: 10 ATM
Functies: Accelerometer, Calorieënteller, Contactloos betalen, Drukmeter, Gyroscope sensor, Hartslagsensor, Hoogtemeter, Oximeter (Bloedzuurstof), Slaapmonitor, Smartphone notificaties, Snelheidssensor, Stappenteller, Traptredenteller, Trilfunctie
Belangrijkste specificaties
Afmetingen horlogekast: 42*42*13.8 mm
Gewicht: 58g
Werkgeheugen: 64MB
Opslagcapaciteit: 32GB
Vorm scherm: Rond
Schermdiagonaal: 1,2"
Resolutie: 240x240 px
Schermtype: MIP
Batterijduur: 336u
Verbinding: Bluetooth 4.0+
Overige draadloze verbindingen: ANT+
GPS: Ja
Locatiebepaling: Galileo, GLONASS, GPS
Waterbestendig: 10 ATM
Functies: Accelerometer, Calorieënteller, Contactloos betalen, Drukmeter, Gyroscope sensor, Hartslagsensor, Hoogtemeter, Oximeter (Bloedzuurstof), Slaapmonitor, Smartphone notificaties, Snelheidssensor, Stappenteller, Traptredenteller, Trilfunctie
Garmin Fenix specificaties
Garmin Fenix specificaties
Algemeen Fenix 6
Algemeen Fenix 6S
Klokfuncties
Gezondheidsbewaking
Sensors
Dagelijkse smart functies
Veiligheids- en trackingfuncties
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass DX of saffierkristal |
Sierranden | Roestvrijstaal, titanium of titanium met DLC-coating (diamond-like carbon) |
Materiaal behuizing | Roestvrijstaal, titanium of staal met DLC-coating (diamond-like carbon) |
QuickFit™ horlogebandjes | Inbegrepen (22 mm) |
Bandmateriaal | Siliconen, leer, titanium of nylon |
Grootte behuizing, BxLxH | 47 x 47 x 14,70 mm Is geschikt voor polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 125-208 mm Leren band: 132-210 mm Stoffen band: 132-210 mm Metalen band: 132-215 mm |
Kleurenscherm | Ja |
Schermgrootte, BxH | Diameter van 1,30" ( 33,02 mm) |
Schermresolutie, BxH | 260 x 260 pixels |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht | Staal: 83 g (alleen behuizing: 60 g) Titanium: 72 g (alleen behuizing: 49 g) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 14 dagen GPS: Tot 36 uur GPS en muziek: Tot 10 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 72 uur GPS in expeditiemodus: Tot 28 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 48 dagen |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Algemeen Fenix 6S
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass DX |
Sierranden | Roestvrijstaal |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
QuickFit™ horlogebandjes | Inbegrepen (20 mm) |
Bandmateriaal | Siliconen |
Grootte behuizing, BxLxH | 42 x 42 x 13,80 mm Is geschikt voor polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 108-182 mm Leren band: 108-175 mm Stoffen band: 108-189 mm Metalen band: 108-180 mm |
Kleurenscherm | Ja |
Schermgrootte, BxH | Diameter van 1,20" ( 30,04 mm) |
Schermresolutie, BxH | 240 x 240 pixels |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht | Staal: 58 g (alleen behuizing: 41 g) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 9 dagen GPS: Tot 25 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 50 uur GPS in expeditiemodus: Tot 20 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 34 dagen |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Geheugen/geschiedenis | 64 MB |
Klokfuncties
Tijd/datum | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Wekker | Ja |
Timer | Ja |
Stopwatch | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Gezondheidsbewaking
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Ja |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
Slaap | Ja (advanced) |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Sensors
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja, met acclimatisering |
Dagelijkse smart functies
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Kalender | Ja |
Weer | Ja |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Speelt muziek af | Ja |
Muziekopslag | Ja, tot 2000 nummers |
Vind mijn telefoon | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Veiligheids- en trackingfuncties
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Live Event delen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Hulp | Ja |
Video
Handig: smartphone meldingen - ingebouwde sportapps - gezondheid & fitness - solar - 9 dagen accu
AANBEVOLEN KISH-COMBI
Fenix 6S solar + screenprotector
Fenix 6S Solar + oplader
Fenix 6S + oplader + screenprotector