Productgegevens
Algemeen
MerkGarmin
CollectieFenix 6 Pro
Model010-02158-02
EAN0753759232726
GeslachtHeren, Dames
Kleur bandZwart
Kleur wijzerplaatInstelbaar
Kast vormRond
Release jaar2020
Materiaal
Materiaal bandSiliconen
Materiaal kastKunststof
GlasGorilla Glass
SluitingGesp
Verpakking
VerpakkingOriginele giftbox
GebruiksaanwijzingJa, online
Garantie
Garantie24 maanden
GarantiebewijsJa
Omschrijving
Garmin FENIX® 6 Pro 010-02158-02: Het Pro-model onderscheidt zich door Power Glass en is voorzien van Topo kaarten, Wi-fi en een muziekspeler met 32Gb geheugen, inclusief voorgeladen Spotify en Deezer app. De Garmin Fenix 6 pro is het meest betrouwbare sporthorloge wereldwijd en is getest volgens de Amerikaanse militaire standaard op thermische, schok- en waterbestendigheid. De functies zijn ten opzichte van de Fenix 5 serie uitgebreid én verbeterd. De hartslagmeter is verbeterd en er zijn functies toegevoegd zoals de veiligheids- en trackingfunctie met valdetectie, de Pulse OX-sensor (zuurstofmeter) en de Expeditie modus, zodat de batterij van jouw sporthorloge nóg langer meegaat.
Lees alle Garmin fēnix® 6 Pro specificaties via de officiële site van Garmin.
Belangrijkste specificaties
Afmetingen horlogekast: 47*47*14.7mm
Gewicht: 83g
Werkgeheugen: 64MB
Opslagcapaciteit: 32GB
Vorm scherm: Rond
Schermdiagonaal: 1,3"
Resolutie: 260x260 px
Schermtype: LCD
Batterijduur: 336u
Verbinding: Bluetooth 4.0+
Overige draadloze verbindingen: ANT+
GPS: Ja
Locatiebepaling: Galileo, GLONASS, GPS
Waterbestendig: 10 ATM
Functies: Accelerometer, Calorieënteller, Contactloos betalen, Drukmeter, Gyroscope sensor, Hartslagsensor, Hoogtemeter, Oximeter (Bloedzuurstof), Slaapmonitor, Smartphone notificaties, Snelheidssensor, Stappenteller, Traptredenteller, Trilfunctie
Lees alle Garmin fēnix® 6 Pro specificaties via de officiële site van Garmin.
Lees alle Garmin fēnix® 6 Pro specificaties via de officiële site van Garmin.
Belangrijkste specificaties
Afmetingen horlogekast: 47*47*14.7mm
Gewicht: 83g
Werkgeheugen: 64MB
Opslagcapaciteit: 32GB
Vorm scherm: Rond
Schermdiagonaal: 1,3"
Resolutie: 260x260 px
Schermtype: LCD
Batterijduur: 336u
Verbinding: Bluetooth 4.0+
Overige draadloze verbindingen: ANT+
GPS: Ja
Locatiebepaling: Galileo, GLONASS, GPS
Waterbestendig: 10 ATM
Functies: Accelerometer, Calorieënteller, Contactloos betalen, Drukmeter, Gyroscope sensor, Hartslagsensor, Hoogtemeter, Oximeter (Bloedzuurstof), Slaapmonitor, Smartphone notificaties, Snelheidssensor, Stappenteller, Traptredenteller, Trilfunctie
Til je prestaties naar een geheel nieuw niveau.
- Sportapps
- Input voor Off-piste skiën
- XC Sky-Dynamica
- Workouts met animatie
- Vermogensbeheer
- Hartslagmeting op de pols
- Body Battery Energiemonitor
- Prestatiegegevens
- Hersteladvies
- Dagelijkse workoutsuggesties
- Batterijlevensduur
- Pacepro technologie
- Golfbanen
- Tracking van hydratatie
Je bereikt ongekende hoogten. Je smartwatch gaat met je mee.
- Climpro
- Ondersteuning voor Multi-GNSS
- ABC-sensoren
- Pulse OX sensor
- Ademhaling meten
- Expeditiemodus
- Topografische kaarten en skikaarten
- Rondrit plannen
- Afslag-voorafslag navigatie
Je voelt je op meer dan één manier verbonden.
- Smartphone meldingen
- Garmin Pay
- Veiligheids- en trackingfuncties
- Connect IQ store
- Muziekapps
Lees alle Garmin fēnix® 6 Pro specificaties via de officiële site van Garmin.
Garmin Fenix specificaties
Garmin Fenix specificaties
Algemeen Fenix 6
Algemeen Fenix 6S
Klokfuncties
Gezondheidsbewaking
Sensors
Dagelijkse smart functies
Veiligheids- en trackingfuncties
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass DX of saffierkristal |
Sierranden | Roestvrijstaal, titanium of titanium met DLC-coating (diamond-like carbon) |
Materiaal behuizing | Roestvrijstaal, titanium of staal met DLC-coating (diamond-like carbon) |
QuickFit™ horlogebandjes | Inbegrepen (22 mm) |
Bandmateriaal | Siliconen, leer, titanium of nylon |
Grootte behuizing, BxLxH | 47 x 47 x 14,70 mm Is geschikt voor polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 125-208 mm Leren band: 132-210 mm Stoffen band: 132-210 mm Metalen band: 132-215 mm |
Kleurenscherm | Ja |
Schermgrootte, BxH | Diameter van 1,30" ( 33,02 mm) |
Schermresolutie, BxH | 260 x 260 pixels |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht | Staal: 83 g (alleen behuizing: 60 g) Titanium: 72 g (alleen behuizing: 49 g) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 14 dagen GPS: Tot 36 uur GPS en muziek: Tot 10 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 72 uur GPS in expeditiemodus: Tot 28 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 48 dagen |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Algemeen Fenix 6S
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass DX |
Sierranden | Roestvrijstaal |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
QuickFit™ horlogebandjes | Inbegrepen (20 mm) |
Bandmateriaal | Siliconen |
Grootte behuizing, BxLxH | 42 x 42 x 13,80 mm Is geschikt voor polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 108-182 mm Leren band: 108-175 mm Stoffen band: 108-189 mm Metalen band: 108-180 mm |
Kleurenscherm | Ja |
Schermgrootte, BxH | Diameter van 1,20" ( 30,04 mm) |
Schermresolutie, BxH | 240 x 240 pixels |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht | Staal: 58 g (alleen behuizing: 41 g) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 9 dagen GPS: Tot 25 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 50 uur GPS in expeditiemodus: Tot 20 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 34 dagen |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Geheugen/geschiedenis | 64 MB |
Klokfuncties
Tijd/datum | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Wekker | Ja |
Timer | Ja |
Stopwatch | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Gezondheidsbewaking
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Ja |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
Slaap | Ja (advanced) |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Sensors
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja, met acclimatisering |
Dagelijkse smart functies
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Kalender | Ja |
Weer | Ja |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Speelt muziek af | Ja |
Muziekopslag | Ja, tot 2000 nummers |
Vind mijn telefoon | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Veiligheids- en trackingfuncties
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Live Event delen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Hulp | Ja |